内 容 | 单 位 | 产品型号 |
产品型号 | PL-ZY-06S | |
设备形式 | 地埋式 | |
垃圾压缩形式 | 水平式压缩 | |
设备外形尺寸 | mm | 5800*3480*1520 |
箱体有效尺寸 | mm | 2800*1800*1200 |
垃圾投料口尺寸 | mm | 1512*700 |
箱体容积 | m³ | 6 |
驱动方式 | 电机液压驱动 | |
设备功率 | Kw | 11 |
液压系统最高工作压力 | MPa | 25 |
最大压缩力 | T | 50 |
垃圾压缩比 | 2︰1~3︰1(可调) | |
垃圾块参考重量 | T | 4~6 |
电源 | V/Hz | 380/50 |
控制方式 | 控制柜+无线遥控(双控制系统) | |
举升方式 | 侧边支架/油缸顶升 | |
最大举升高度 | m | 2.9 |
设备总重 | T | 8.5 |
地坑内尺寸 | mm | 5720*3350*1480 |
内 容 | 单 位 | 产品型号 |
产品型号 | PL-ZY-08S | |
设备形式 | 地埋式 | |
垃圾压缩形式 | 水平式压缩 | |
设备外形尺寸 | mm | 7050*3480*1620 |
箱体有效尺寸 | mm | 3750*1800*1200 |
垃圾投料口尺寸 | mm | 1512*700 |
箱体容积 | m³ | 8 |
驱动方式 | 电机液压驱动 | |
设备功率 | Kw | 15 |
液压系统最高工作压力 | MPa | 25 |
最大压缩力 | T | 63 |
垃圾压缩比 | 2︰1~3︰1(可调) | |
垃圾块参考重量 | T | 5~7 |
电源 | V/Hz | 380/50 |
控制方式 | 控制柜+无线遥控(双控制系统) | |
举升方式 | 侧边支架/油缸顶升 | |
最大举升高度 | m | 2.9 |
设备总重 | T | 9.5 |
地坑内尺寸 | mm | 6970*3350*1580 |
内 容 | 单 位 | 产品型号 |
产品型号 | PL-ZY-10S | |
设备形式 | 地埋式 | |
垃圾压缩形式 | 水平式压缩 | |
设备外形尺寸 | mm | 7340*3580*1820 |
箱体有效尺寸 | mm | 3900*1900*1350 |
垃圾投料口尺寸 | mm | 1612*1000 |
箱体容积 | m³ | 10 |
驱动方式 | 电机液压驱动 | |
设备功率 | Kw | 15 |
液压系统最高工作压力 | MPa | 25 |
最大压缩力 | T | 63/80 |
垃圾压缩比 | 2︰1~3︰1(可调) | |
垃圾块参考重量 | T | 7~9 |
电源 | V/Hz | 380/50 |
控制方式 | 控制柜+无线遥控(双控制系统) | |
举升方式 | 侧边支架/油缸顶升 | |
最大举升高度 | m | 3.0 |
设备总重 | T | 12 |
地坑内尺寸 | mm | 7070*3450*1700 |
公司现行生产的生活垃圾压缩机真正做到了设计先进、配置科学、可靠性高、价格合理、用户信得过的好产品.