3立方地埋式垃圾桶基本尺寸技术指标
项目 | 指标 |
产品总高度H/mm | ≤2980 |
桶体最大外径D/mm | ≤1420 |
桶体最大高度H/mm | ≤2580 |
集水槽容积V/L | ≥100 |
单件尺寸指标 | |
外桶口最大内径D/mm | ≤1300 |
外桶最大高度H/mm | ≤2580 |
内桶口最大内径D/mm | ≤1260 |
内桶最大高度H/mm | ≤2400 |
集水槽最大外径D/mm | ≤1200 |
集水槽最大高度H/mm | ≤280 |
桶盖最大外径D/mm | ≤1470 |
桶盖最大高度H/mm | ≤400 |
项目 | 指标 |
产品总高度H/mm | ≤2980 |
桶体最大外径D/mm | ≤1420 |
桶体最大高度H/mm | ≤2580 |
集水槽容积V/L | ≥100 |
单件尺寸指标 | |
外桶口最大内径D/mm | ≤1300 |
外桶最大高度H/mm | ≤2580 |
内桶口最大内径D/mm | ≤1260 |
内桶最大高度H/mm | ≤2400 |
集水槽最大外径D/mm | ≤1200 |
集水槽最大高度H/mm | ≤280 |
桶盖最大外径D/mm | ≤1470 |
桶盖最大高度H/mm | ≤400 |